ODF স্ট্রিপ পাউচ প্যাকিং মেশিন
| সর্বোচ্চ কাটার গতি (মান ৪৫×৭০×০.১ মিমি) | আলু/আলু ৫-৪০ বার/মিনিট | |
| প্যাকেজিং ফিল্ম প্রস্থ | ২০০-২৬০ মিমি | |
| ফিল্ম ওয়েব প্রস্থ | ১০০-১৪০ মিমি | |
| গরম করার শক্তি (তাপ সিলিংয়ের জন্য) | ১.৫ কিলোওয়াট | |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | তিন-ফেজ পাঁচ-তারের 380V 50/60HZ 5.8KW | |
| মোটর শক্তি | ১.৫ কিলোওয়াট | |
| এয়ার পাম্প ফ্লো ভলিউম | ≥০.৪০ মি৩/মিনিট | |
| প্যাকেজিং উপাদান | তাপ-সিলিং কম্পোজিট ফিল্ম বেধ (সাধারণ) | ০.০৩-০.০৫ মিমি |
| মেশিনের মাত্রা (L × W × H) | ৩৫০০X১১৫০X১৯০০ মিমি | |
| প্যাকেজিং মাত্রা (L × W × H) | ৩৬৮০X১১৪৩X২১৭০ মিমি | |
| মেশিনের ওজন | ২৪০০ কেজি | |
| রোল প্যাকেজিং উপকরণ | পিইটি/আলু/পিই কম্পোজিট ফিল্ম (পরিবর্তনযোগ্য) |
| বেধ | ০.০২-০.০৫ মিমি |
| রোলের ভেতরের ব্যাস | ৭০-৭৬ মিমি |
| রোলের বাইরের ব্যাস | ২৫০ মিমি |
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।








