ফ্লুইড বেড ড্রায়ার, ডিপিএল সিরিজ
| আইটেম | ডিপিএল-Ⅱএ | ডিপিএল৩/৫ | |
| উপাদান বাটি ধারণক্ষমতা | উপরের স্প্রে (এল) | ৯ | ১৮.৫ |
| নীচের স্প্রে (এল) | ৫ | ১০ | |
| পার্শ্ব স্প্রে (এল) | ৭.৫ | ৯ | |
| আউটপুট | টপ স্প্রে (কেজি/ব্যাচ) | ০.৫-৩ | ১.৫-৫ |
| নীচের স্প্রে (কেজি/ব্যাচ) | ০.২৫-২ | ০.৫-৩ | |
| সাইড স্প্রে (কেজি/ব্যাচ) | ০.৫-২ | ১-২.৫ | |
| সংকুচিত বায়ু | চাপ (এমপিএ) | ০.৪-০.৬ | ০.৪-০.৬ |
| খরচ (মি³/মিনিট) | ০.৪ | ০.৫ | |
| ফ্যানের শক্তি (কিলোওয়াট) | ৪ | ৫.৫ | |
| বৈদ্যুতিক তাপীকরণ শক্তি (Kw) | ৪.৫ | ১২ | |
| মাত্রা | দৈর্ঘ্য (মিমি) | ১৮০০ | ২২৫০ |
| প্রস্থ (মিমি) | ৮৬০ | ১০৫০ | |
| উচ্চতা (মিমি) | ২৩৮৫ | ২৮৫০ | |
| ব্যাস (মিমি) | ৩০০ | ৪০০ | |
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।




